메뉴 건너뛰기

Calibration

51. 토크 측정기(전기식)

이재승 2026.11.05 15:18 조회 수 : 0

관리번호 F-K-01-016 
제작사 CEDAR 
모델/규격 DI-9M-8 
용량/공칭능력 0.01 ~ 80 kgf.Cm 
기기번호 111690 
교정기관 표준교정기술원 
성적서번호 SC2607-22825-2 
측정불확도 성적서 참고 
교정주기 12개월 
검교정일 2026-07-20 
차기교정일 2027-01-05 
장비상태 가용 
사용위치 제조 

55-1.jpg

 

55-2.jpg

 

55-3.jpg

 

관리번호 제목 제작사 모델/규격 검교정일 차기교정일 장비상태
MASTER  계측기 관리대장 -  -  2026-01-01  2026-12-31  가용 
F-K-01-029  64. Digital multimeter file FLUKE  45  2026-11-12  2027-11-10  가용 
F-K-01-028  63. 항온 항습기 file SHINSEKI  CTH-30100  2026-03-05  2027-03-03  가용 
F-K-01-027  62. 전기식 지시저울 file CAS  PB-60  2026-11-10  2027-11-08  가용 
F-K-01-026  61. 전기식 지시저울 file 지테크인터내셔날  GI-500CA  2026-11-10  2027-11-08  가용 
F-K-01-025  60. 전기식 지시저울 file 쌍용리프트  SY-2.5FC  2026-11-10  2027-11-08  가용 
F-K-01-024  59. Resistance meter(Shoe tester) file 신한  ESC-670  2026-11-05  2027-11-03  가용 
F-K-01-023  58. 전기식 지시저울 file ACOM  AC-100(10Kg)  2026-11-10  2027-11-08  가용 
F-K-01-022  57. 전기식 지시저울 file CAS  60HSL  2026-11-10  2027-11-08  가용 
F-K-01-021  56. 디지털 온습도계 file Lascar  EL-WIFI-TH+  2026-11-09  2027-11-07  가용 
F-K-01-020  55. 전기식 지시저울 file 이노템  QC-30  2026-07-14  2027-01-05  가용 
F-K-01-019  54. Earth tester file KIKUSUI  TOS 6200  2026-07-21  2027-01-05  가용 
F-K-01-018  53. Static voltmeter file Keyence  SK-H050  2026-09-14  2027-01-05  가용 
F-K-01-017  52. Static voltmeter file Keyence  SK-1000  2026-07-16  2027-01-05  가용 
F-K-01-016  51. 토크 측정기(전기식) file CEDAR  DI-9M-8  2026-07-20  2027-01-05  가용 
F-K-01-015  50. 복사 온도계 file FLUKE  65  2026-03-04  2027-03-03  가용 
F-K-01-014  49. 온습도계 file 디원디엔에스  TH-110-ZB  2026-01-08  2027-01-07  가용 
F-K-02-007  48. AC POWER SUPPLY file KIKUSUI  PCR1000LA  2026-01-06  2027-01-05  가용 
F-K-02-006  47. DIGITAL POWER METER file YOKOGAWA  WT1010  2026-01-06  2027-01-05  가용 
F-K-01-013  46. 온습도계 file 디원디엔에스  TH-110-ZB  2026-01-08  2027-01-07  가용 
F-K-02-012  45. 온습도계 file 디원디엔에스  TH-110-ZB  2026-01-08  2027-01-07  가용 
위로