| 카테고리 | 품질 |
|---|---|
| 유형 | 행정규칙 (고시) |
| 발령번호 | 국가기술표준원고시 제2024-5호 |
| 제정/개정일 | 2024-01-02 |
| 시행일 | 2024-01-02 |
| 관리기관 | 국가기술표준원(적합성평가과) |
| 관리부서 | QA |
| 적용부서 | 제조,QA,개발 |
| 유관 업무명 | 설계/생산 장비 및 설비 운영 |
| 관련 사규 | |
| 입법예고일 | |
| [준수평가] 준수평가일 | 2025-11-21 |
| [준수평가] 준수평가자 | 이재승 |
| [준수평가] 주관부서는 유효한 법규를 식별 및 관리하고 있는가? | 적합 |
| [준수평가] 적용부서의 사내표준 및 업무절차에 반영되어 있는가? | 적합 |
| [준수평가] 적용부서의 이행이 올바르게 진행되고 있는가? | 적합 |
| [준수평가] 법무검토 절차를 올바르게 이행했는가? | 적합 |
| [준수평가] 준수평가 이전 발생한 부적합 사항이 있는가? | 없음 |
1. 준수 평가
| 관리항목 | 법규 조항 | 준수 요구사항 | 과태료 또는 불이익 | 관리방법(관련문서) | 주관 부서 | 해당부서 | 준수 평가 | 조치내역 |
| 1. 교정 대상 측정기 식별 | 제4조 (교정대상) |
• (식별 의무) 컴퓨터 제조, 시험, 검사, 품질보증 활동에 사용되는 모든 측정기(전기 테스터기, 파워 분석기, 토크 드라이버, 온습도계 등)를 교정 대상에 포함하여 관리해야 함.
|
• KC/에너지 효율 인증을 위한 측정 결과 신뢰도 상실. • ISO 9001 등 품질경영시스템 부적합 판정. |
• 측정장비 관리대장(목록) • 제품 사양/테스트 항목별 측정기 연계 관리 |
QA | 준수 | ||
| 2. 최적 교정 주기 설정 | 제5조 (교정 주기) |
• (기간 설정) 측정기의 요구 불확도, 사용 빈도, 안정도 등을 종합적으로 고려하여 최적의 교정 주기를 설정해야 함.
• (권장) 일반적으로 전기/전자 측정기는 12개월 주기를 적용함. |
• 측정 결과의 소급성(Traceability) 상실.
• 불필요한 비용 또는 품질 사고 위험 증가. |
• 교정 주기 설정 지침서 • 장비별 교정 주기 및 이력 카드 |
QA | 준수 | ||
| 3. 교정 주기 검토 및 조정 | 제6조 (교정주기의 조정) |
• (주기적 검토) 설정된 교정 주기가 적절한지 이전 교정 성적서 데이터 및 경향 분석(Trend Analysis) 결과를 바탕으로 주기적으로 검토해야 함 .
• 분석 결과에 따라 주기를 연장하거나 단축할 수 있음.
|
• 측정 불확도 관리 실패. • KOLAS/ISO 심사 시 부적합 지적. |
• 교정 주기 조정 및 심의 보고서 • 측정값 경향 관리 시스템(데이터베이스) |
QA | 준수 | ||
| 4. 교정간 중간 점검 실시 | 제6조 (교정주기의 조정) |
• (점검 시스템) 정식 교정 사이에 측정기가 정상 상태를 유지하고 있음을 보증하기 위한 중간 점검 시스템을 수립하고 이행해야 함.
|
• 교정 주기 내 측정기 고장/이상 발생 시 해당 기간 동안의 모든 제품 검사 무효 처리 위험. |
• 중간 점검 표준 절차서 (Procedure) • 장비 일상/주간 점검 기록지 (Check Sheet) |
QA |
제조 / 연구소 |
준수 | |
| 5. 외부 교정 서비스 활용 | 제2조 제2항 (적용 범위) |
• 외부 교정을 이용할 경우, 측정 결과의 소급성 유지를 위한 지침(KOLAS-G-013)에 따른 **외부 교정 서비스(공인교정기관)**를 이용해야 함.
|
• 교정 결과 비인정 (공공기관 납품 등 문제 발생). |
• KOLAS 인정 공인 교정기관 이용 계약서 • KOLAS 로고가 포함된 교정 성적서 징구 |
QA | 준수 |
|
구 분 |
요 약 |
당사 적용현황 |
|
목적 |
이 기준은 국가표준기본법 제14조 제1항, 제2항 및 국가교정기관 지정제도운영 요령 제40조(교정대상 및 주기) 규정에 의거 국가측정 표준과 국가사회의 모든 분야에서 사용하는 측정기의 교정대상 및 교정주기를 설정하는데 적용한다. |
- |
|
의무 |
제4조 교정 주기 4.1 국가표준기본법 제14조 제2항의 규정에 의거 측정현장에서 주기적인 교정을 실시하기 위해 적용하는 측정기의 교정주기는 별표 2에 규정된 주기(개월)를 준용한다. 다만, 이는 가장 보편적인 상황 하에서 측정기의 정확도가 유지될 수 있는 기간을 추정한 교정주기일 뿐이다. 따라서, 최적의 교정 주기는 사용자가 요구되는 불확도, 측정기의 사용 빈도, 사용 방법, 장비의 안정도 등을 감안하여 설정하는 것이 기본이다 |
- 각 계측기별 분류에 따라 교정주기 설정 -> 주기 : 년 1회 |
[당사 관리장비 리스트]
| 관리번호 | 기기명 | 제작회사 | 모델/규격 | 기기번호 | 교정주기 |
| R-D-34-001 | 전자식 지시저울 | CAS | 10 000g(5g) | ZM3584 | 12개월 |
| F-P-34-001 | 전기식 지시저울 | G-TECH | 10 kg (0.002kg) | - | 12개월 |
| F-D-34-001 | 전기식 지시저울 | CAS | 25 000g(5g) | IL227 | 12개월 |
| F-A-24-001 | 내.외측 캘리퍼(디지털) | MITUTOYO | 100(0.01)mm | 5807 | 12개월 |
| F-A-24-002 | 내.외측 캘리퍼(디지털) | MITUTOYO | 200(0.01)mm | 55151 | 12개월 |
| F-A-24-003 | 내.외측 캘리퍼(디지털) | MITUTOYO | 300(0.01)mm | 7069273 | 12개월 |
| R-K-01-001 | TRUE RMS MULTIMETER | TEKTRONIX | TX3 | b010776 | 12개월 |
| F-K-01-001 | MULTIMETER | FLUKE | 19 | 79901668 | 12개월 |
| F-K-01-002 | MULTIMETER | FLUKE | 19 | 71254487 | 12개월 |
| R-K-01-003 | MULTIMETER | FLUKE | 19 | 71254893 | 12개월 |
| R-K-00-001 | PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY | UNICORN | UDP-300 | 2031 | 12개월 |
| F-K-00-001 | 접지 저항 측정기(AC LOW OHM TESTER) | KIKUSUI | TOS 6100 | ef000073 | 12개월 |
| F-K-00-002 | 접지 저항 측정기(AC LOW OHM TESTER) | KIKUSUI | TOS 6100 | ef000069 | 12개월 |
| R-K-01-003 | DIGITAL POWER METER | YOKOGAWA | WT1010(253610) | 12b617304E | 12개월 |
| F-K-00-003 | 저항 측정기(WRIST STRAP CHECKER) | SIMCO | M-3 | M3-06192 | 12개월 |
| F-K-00-004 | 저항 측정기(WRIST STRAP CHECKER) | SIMCO | M-3 | M3-03804 | 12개월 |
| F-K-00-005 | 저항 측정기(WRIST STRAP CHECKER) | SIMCO | M-3 | M3-07710 | 12개월 |
| F-K-00-006 | 저항 측정기(WRIST STRAP CHECKER) | SIMCO | M-3 | - | 12개월 |
| F-K-00-007 | AC AM METER(PANEL) | OMRON | K3NX-AA1C-C1 | 1710-9 | 12개월 |
| F-K-00-008 | AC AM METER(PANEL) | OMRON | K3NX-AA1C-C1 | 2K1770-1 | 12개월 |
| R-K-00-002 | AC POWER SUPPLY | KIKUSUI | PCR1000L | 14040447 | 12개월 |
| R-K-00-003 | DC ELECTRONIC LOAD | PRODIGIT | 3311C | - | 12개월 |
| R-K-00-004 | DC ELECTRONIC LOAD | KIKUSUI | PLZ150U | QM003517 | 12개월 |
| F-K-00-009 | AC AM METER(PANEL) | OMRON | K3NX-AA1C-C1 | 2K1770-1 | 12개월 |
| F-K-00-010 | AC AM METER(PANEL) | OMRON | K3NX-AA1C-C1 | 1039-1 | 12개월 |
| F-K-00-012 | W/I AUTO TESTER | KIKUSUI | TOS 8850A | EB001027 | 12개월 |
| F-K-00-012 | 접지 저항 측정기(AC LOW OHM TESTER) | KIKUSUI | TOS 6100 | DG000333 | 12개월 |
| F-K-00-013 | 접지 저항 측정기(AC LOW OHM TESTER) | KIKUSUI | TOS 6100 | 11081124 | 12개월 |
| F-K-00-016 | W/I AUTO TESTER | KIKUSUI | TOS 8850A | CB002248 | 12개월 |
| F-K-00-017 | W/I AUTO TESTER | KIKUSUI | TOS 8850A | EB001024 | 12개월 |
| F-K-00-018 | AC LOW OHM TESTER | KIKUSUI | TOS 6100 | DH000646 | 12개월 |
| F-D-33-001 | TORQUE METER | CEDAR | DI-9 | 51190 | 12개월 |
| R-K-01-006 | PROGRAMMABLE AUTOMATIC RCL METER | PHILPS | PM6304 | LO 610979 | 12개월 |
| R-S-00-001 | LCD COLOR ANALYZER | MINOLTA | CA-110 | 39051018 | 12개월 |
| R-I-12-001 | FOUR CHANNEL PHOSPHOR OSCILLOSCOPE | TEKTRONIX | TDS 784D | B032596 | 12개월 |
| F-K-01-004 | UNIVERSAL LEAKAGE CURRENT TESTER | YOKOGAWA | 3226 | 61NJ0533 | 12개월 |
| F-K-01-005 | DIGITAL POWER METER | YOKOGAWA | WT1010 | 2536GA421K | 12개월 |
| F-K-05-001 | AC POWER SUPPLY | KIKUSUI | PCR1000LA | RA002728 | 12개월 |
| F-K-00-014 | AC WITH STAND VOLTAGE / INSULATION RESISTANCE TESTER | KIKUSUI | T0S 8870 | JK001651 | 12개월 |
| F-K-00-015 | LAEKAGE CURRENT TESTER | KIKUSUI | TOS 3200 | QD001484 | 12개월 |
| F-K-05-002 | DC ELECTRONIC LOAD | DAE GIL | EL 800A | 9380039A | 12개월 |
| F-K-05-003 | PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY | KIKUSUI | PAX35-30 | 14090112 | 12개월 |
| F-N-22-001 | SOUND LEVEL METER | RION | NA-27 | 10142119 | 12개월 |
| F-I-11-001 | Universal Counter | H.P | 5335A | 2838A12539 | 12개월 |
| R-J-14-001 | DIGITAL TACHOMETER | ONO SOKKI | HT-4100 | L1520204 | 12개월 |
| F-I-10-001 | PROGRAMMABLE VEDIO SIGNAL GENERATOR | MK | K-8256A | KGE1056 | 12개월 |
| F-L-00-001 | AUDIO OSCILLATOR | HUNG CHANG | AF105M | 105M0415 | 12개월 |
| F-L-00-003 | 조도계 | 랩앤툴스 | LX1010B | - | 12개월 |
| F-L-00-004 | Spectroradiometer | MINOLTA | CS-2000 | - | 12개월 |
| F-L-00-005 | 온도기록계 | YOKOGAWA | DR231 | 91EB10589 | 12개월 |
| F-L-00-006 | 항온항습기 | SUNG IL | KR-30001C | - | 12개월 |
교정대상 및 주기설정을 위한 지침(국가기술표준원고시)(제2024-5호)(20240102).pdf
| 적용부서 | 제목 | 제정/개정일 | 시행일 | 입법예고일 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전사 | 단체표준 인증_정부조달컴퓨터 | 2025-01-03 | 2019-01-18 | QA,기타 | |
| 기타 | 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인 기준_컴퓨터 [4] | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 기타 | |
| 전사 | 중대재해 처벌 등에 관한 법률 | 2021-01-26 | 2022-01-27 | QA | |
| 전사 | 산업안전보건법 [5] | 2025-10-01 | 2025-10-01 | QA,총무 | |
| 개발,제품기획 | 제품 규제사항 준수평가 (2025년) | 2025-11-20 | 2025-04-05 | 개발 | |
| 전사 | 법규 및 이해관계자의 요구사항 관리 절차서 [3] | 2024-03-13 | 2019-01-01 | 법무 | |
| 전사 | 산업재해보상보험법 [10] | 2024-10-22 | 2025-01-01 | 2026-02-12 | 인사,총무 |
| 전사 | 남녀고용평등과 일ㆍ가정 양립 지원에 관한 법률 [4] | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 인사 | |
| 전사 | 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 [3] | 2022-06-10 | 2022-12-11 | 인사 | |
| 전사 | 근로복지기본법 [2] | 2022-06-10 | 2023-06-11 | 인사 | |
| 전사 | 근로기준법 [7] | 2024-10-22 | 2025-10-23 | 인사 | |
| 전사 | 고용보험법 [8] | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-05-12 | 인사 |
| 전사 | 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 [6] | 2021-11-30 | 2024-12-01 | 총무 | |
| 전사 | 법규관리 MASTER 및 준수평가 (2025년 Q3) | 2025-11-20 | 2019-09-01 | 법무 | |
| 개발,제품기획 |
전기용품 및 생활용품안전관리법
[3] | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 개발 | |
| 개발,제품기획 |
방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시
[6] | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 개발 | |
| QA |
품질보증조달물품 지정 및 관리규정
[1] | 2025-06-20 | 2025-06-20 | QA | |
| 제조,QA,개발 |
교정대상 및 주기설정을 위한 지침
[1] | 2024-01-02 | 2024-01-02 | QA | |
| QA,개발,제품기획 |
효율관리기자재운용규정
[5] | 2025-08-13 | 2025-08-13 | QA | |
| QA,개발,제품기획 |
에너지이용 합리화법
[4] | 2025-10-01 | 2025-10-01 | QA | |
| QA |
제조물 책임법
[1] | 2017-04-18 | 2018-04-19 | QA | |
| QA,개발,마케팅 |
중요한 표시·광고사항 고시
[1] | 2025-11-12 | 2025-11-12 | QA | |
| QA,개발,마케팅 |
표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률
[3] | 2025-01-21 | 2025-01-21 | QA | |
| QA,영업 |
소비자분쟁해결기준
[4] | 2024-12-27 | 2024-12-27 | QA | |
| QA,영업 |
소비자기본법
[5] | 2024-02-13 | 2025-01-01 | QA |
[시행 2024. 1. 2.] [국가기술표준원고시 제2024-5호, 2024. 1. 2., 일부개정]
◇ 제ㆍ개정 이유
ㅇ 조항 형식 변경, 문서 적용범위 명확화 및 자구 수정, 본문 간소화를 위한 별표 신설 등
* 일반개요, 교정주기의 최초 설정, 교정주기의 검토 방법 등 수정
◇ 주요내용
ㅇ KOLAS 운영문서와 통일성을 위한 조항 형식 변경
ㅇ 문서 적용범위 명확화 및 본문 간소화를 위해 표로 내용 이동